Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | zmsh |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | ZMSH20B0005 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Cena: | by case |
Szczegóły pakowania: | worek materiałowy w niestandardowym pudełku |
Czas dostawy: | 2-4 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T, D / P, L / C |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
Materiał: | Mosiądz | kolor: | biały plus srebrny lub niestandardowy |
---|---|---|---|
Podanie: | umywalka zlewozmywakowa kran | Powierzchnia: | Galwanizować |
Styl: | Nowoczesny, prosty styl | Uchwyt na kran: | Pojedynczy otwór |
Funkcja:: | Ciepła i zimna woda | Materiał rdzenia zaworu: | Ceramiczny |
Funkcja: | Baterie elektryczne | Funkcjonować: | Ciepła zimna woda, zimna / ciepła woda, mieszacz ciepłej / zimnej wody |
Nazwa produktu: | Bateria umywalkowa, kran umywalkowy, baterie zlewozmywakowe-krany wodne-nowy projekt mosiężny kran u | Stosowanie: | Łazienka, hotel, łazienka z kranem do mycia umywalki |
Materiał korpusu: | Bateria umywalkowa z mosiądzu | kolor: | Wiele kolorów do wyboru |
High Light: | Bateria umywalkowa CE,wylewka do umywalki CE,wylewka do umywalki z rdzeniem ceramicznym |
Nowoczesny Szeroko rozpowszechniona wyciągana bateria umywalkowa z pojedynczym uchwytem. Gorąca zimna woda Kran toaletowy Taśma do zlewu H.Bateria Umywalka Umywalka Umywalka Umywalka Wannowa
Nazwa handlowa: | ZMSH |
Rodzaj: | Baterie umywalkowe, bateria toskania, bateria oszczędzająca wodę |
Model nr.: | ZMSH20B0005 |
Materiał: | Mosiądz |
Obróbka powierzchniowa: | Chromowany |
Styl: | wyciągać |
Podanie: | Do umywalki, umywalki, umywalki łazienkowej |
Grubość poszycia | Ni≥8μm, Cr≥0,25μm |
Kolor | dopasowanie białe + srebrne |
Aerator | Szwajcarski napowietrzacz oszczędzający wodę |
Nabój | Hiszpański nabój o wysokiej wydajności |
Orzecznictwo: | CE i WRAS oraz znak wodny i cUPC |
Termin płatności: | T / T, L / C w zasięgu wzroku |
Port ładowania: | Ningbo, Szanghaj |
Czas dostawy: | Ogólnie rzecz biorąc, czas wyprzedzenia wynosi około 15 do 25 dni. |
Funkcja:
Funkcja ciepłej i zimnej wody
Wpisz A i Aa
Wpisz B & Bb
Porównaj baterię tradycyjną bez wyciąganego spryskiwacza
Szczegóły typu A:
Szczegóły typu B:
Przewaga firmy
![]() |
||||||
Model | Opis | ILOŚĆ / CTN | Rozmiar pudełka | Wielkość kartonu | CTN / PLT | ILOŚĆ / 20 stóp |
Nie. | Wyciągnij kran zlewu | (SZT.) | (CM) | (CM) | / CTN | SZT |
BSD-8305 | 8 | 26 * 17 * 7,2 | 36 * 27 * 31 | 54 | 4320 |
Transport
Czas dostawy